产品 | 报价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
473 元/筐 | |||
710 元/罐 | |||
158 元/罐 | |||
131 元/罐 | |||
79 元/罐 | |||
399 元/罐 | |||
100 元/盒 | |||
298 元/盒 | |||
128 元/砖 | |||
150 元/盒 | |||
170 元/盒 | |||
290 元/盒 | |||
370 元/砖 | |||
395 元/砖 | |||
75 元/砖 | |||
2345 元/盒 | |||
33880 元/盒 | |||
588 元/盒 | -38.75% | ||
780 元/盒 | |||
510 元/盒 | |||
690 元/盒 | |||
670 元/盒 | |||
1200 元/盒 | |||
398 元/盒 | |||
255 元/罐 |